Кубок закрытия сезона 2010

Проводился в апреле — мае 2010 года в спорткомплексе ОАО «ДВ ЗОО».

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП:

1 группа:

Группа «А»
команда 1 2 3 4 5 Р/М О М
1 ИФК   3:3 3:2 3:1 1:3 10-9(1) 7 2
2 КПБ 3:3   4:3 4:5 6:6 17-17(0) 5 3
3 ФАСЕТ 2:3 3:4   3:0 2:3 10-10(0) 3 4
4 ХГАЭП 1:3 5:4 0:3   2:5 8-15(-7) 3 5
5 РЕСПЕКТ 3:1 6:6 3:2 5:2   17-11(6) 10 1
Группа «»
команда 1 2 3 4 5 Р/М О М
1 ДАЛЬТРАНСТЕХ   1:1 3:5 5:3 5:7 14-16(-2) 4 3
2 ФОРТУНА 1:1   1:7 2:12 4:5 8-25(-17) 1 5
3 ХЗОО 5:3 7:1   5:1 1:1 18-6(12) 10 1
4 ВСТК 3:5 12:2 1:5   1:6 17-18(-1) 3 4
5 МОСТОВИК 7:5 5:4 1:1 6:1   19-11(8) 10 2

2 группа:

Группа «А»
команда 1 2 3 4 5 6 Р/М О М
1 МУП САХ   3:4 1:2 8:4 2:6 5:9 19-25(-6) 3 5
2 ДАЛЬГИПРОТРАНС 4:3   1:5 4:1 5:1 3:4 17-17(0) 9 3
3 ВОЗРОЖДЕНИЕ 2:1 5:1   3:2 4:3 1:2 15-9(6) 12 2
4 ИФК-2 4:8 1:4 2:3   4:2 1:11 12-18(-6) 3 6
5 ЭНЕРГИЯ ХЭС 6:2 1:5 3:4 2:4   2:6 14-21(-7) 3 4
6 ДИНАМО 9:5 7:3 2:1 11:1 6:2   35-12(23) 15 1
Группа «Б»
команда 1 2 3 4 5 6 7 Р/М О М
1 МЕТЕОР   3:7 3:2 0:6 1:1 4:1 3:0 14-17(-3) 10 4
2 ФАСЕТ-2 7:3   2:6 1:3 6:1 7:0 5:0 28-13(15) 12 3
3 ДАЛЬМЕХМОНТАЖ 2:3 6:2   6:5 8:1 6:4 0:6 28-21(7) 12 2
4 АКАДЕМРЕСУРС 6:0 3:1 5:3   4:2 7:0 2:0 27-9(18) 15 4
5 ОНИКС 1:1 1:6 1:8 2:4   0:5 2:3 7-27(-20) 1 7
6 МЭС ВОСТОКА 1:4 0:7 4:6 0:7 5:0   1:4 11-28(-17) 3 6
7 ОРБИТА 0:3 0:5 6:0 0:2 3:2 4:1   13-13(0) 9 5

3 группа:

Группа «А»
команда 1 2 3 4 5 6 Р/М О М
1 ГАЗПРОМИНВЕСТ   1:6 0:5 4:7 2:4 0:6 7-28(-21) 0 6
2 ФАСЕТ-3 6:1   4:4 5:3 1:2 0:3 16-13(3) 7 4
3 ВЕГА 5:0 4:4   3:1 4:4 4:2 20-11(9) 11 2
4 КУПОЛ 7:4 3:5 1:3   2:6 3:4 16-22(-6) 3 5
5 НЕКРАСОВКА 4:2 2:1 4:4 6:2   3:2 19-11(8) 13 1
6 АЛМАЗСВЯЗЬ 6:0 3:0 2:4 4:3 2:3   17-10(7) 9 3
Группа «Б»
команда 1 2 3 4 5 Р/М О М
1 МАСТЕР БИЛЛ   7:1 5:4 4:0 5:5 21-10(11) 10 1
2 РЧС 1:7   1:3 4:1 5:2 11-13(-2) 6 3
3 ПУТЯХА 4:5 3:1   9:2 5:1 21-9(12) 9 2
4 ГОРИЗОНТ 0:4 1:4 2:9   2:6 5-23(-18) 0 5
5 УПП-1 5:5 2:5 1:5 6:2   14-17(-3) 3 4

ФИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ

3 группа
Игра за 3 — 4 места
МАСТЕР БИЛЛ 4:1 НЕКРАСОВКА
Игра за 1 — 2 места
ВЕГА 2:2(3:2) ПУТЯХА
2 группа
1/2 финала
МУП САХ 3:4 ДИНАМО УВДТ
АКАДЕМРЕСУРС 0:2 ВОЗРОЖДЕНИЕ
Игра за 3 — 4 места
АКАДЕМРЕСУРС 7:4 МУП САХ
Игра за 1 — 2 место
ДИНАМО УВДТ 2:2(3:2) ВОЗРОЖДЕНИЕ
1 группа
1/2 финала
РЕСПЕКТ 2:3 КПБ
ХЗОО 3:3(4:3) ФОРТУНА
Игра за 3 — 4 места
РЕСПЕКТ 4:1 ФОРТУНА
Игра за 1 — 2 место
КПБ 2:3 ХЗОО
ЛАУРЕАТЫ

ХЗОО — 1 место 1 группа

КПБ — 2 место 1 группа

РЕСПЕКТ — 3 место 1 группа

ДИНАМО УВДТ — 1 место 2 группа

ВОЗРОЖДЕНИЕ — 2 место 2 группа

АКАДЕМРЕСУРС — 3 место 2 группа

ВЕГА — 1 место 3 группа

ПУТЯХА — 2 место 3 группа

МАСТЕР БИЛЛ 3 место 3 группа

АЗАРОВ ВИТАЛИЙ — ПУТЯХА

БУБНОВ ОЛЕГ — РЕСПЕКТ

ВАВИЛИН АНТОН — ХЗОО

ДУБЧАК СЕРГЕЙ — ВОЗРОЖДЕНИЕ

МЕЛЬНИЧЕНКО НИКОЛАЙ — АКАДЕМРЕСУРС

МИХАЙЛЕВИЧ АЛЕКСЕЙ — ВЕГА

РОГОВ ВЯЧЕСЛАВ — ДИНАМО УВДТ

СИРОТКИН ВАДИМ — КПБ

ТРЕТЬЯКОВ ВЛАДИМИР — МАСТЕР БИЛЛ

[свернуть]