Проводился с октября по декабрь 2009 года в спорткомплексе ОАО «ДВ ЗОО».
1 группа:
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Р/М | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОСТОВИК | 6:2 | 7:3 | 7:4 | 7:4 | 6:3 | 33-16(17) | 15 | 1 | |
2 | ЦЕПТЕР | 2:3 | 0:6 | 5:2 | 4:7 | 6:5 | 17-14(3) | 6 | 4 | |
3 | ДВГУПС | 3:7 | 6:0 | 7:1 | 1:0 | 7:3 | 24-11(13) | 12 | 2 | |
4 | ДИНАМО | 4:7 | 2:5 | 1:7 | 3:3 | 5:4 | 15-26(-11) | 3 | 5 | |
5 | КПБ | 4:7 | 7:4 | 0:1 | 3:3 | 4:2 | 18-17(1) | 6 | 3 | |
6 | РАКЕТА | 3:6 | 5:6 | 3:7 | 4:5 | 2:4 | 17-28(-11) | 0 | 6 |
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Р/М | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДИАПАЗОН | 0:11 | 2:3 | 3:7 | 5:2 | 1:2 | 11-25(-14) | 3 | 6 | |
2 | СТОЛИЦА | 11:0 | 3:1 | 11:5 | 6:1 | 8:4 | 42-11(-31) | 15 | 1 | |
3 | ХТК-1 | 3:2 | 1:3 | 5:2 | 5:3 | 5:4 | 19-14(5) | 12 | 2 | |
4 | РЕСПЕКТ | 7:3 | 5:11 | 2:5 | 4:5 | 1:7 | 19-31(-12) | 3 | 5 | |
5 | ИФК | 2:5 | 1:9 | 3:5 | 5:4 | 5:3 | 16-26(-10) | 6 | 3 | |
6 | ХЗОО | 2:1 | 4:8 | 4:5 | 7:1 | 3:5 | 20-20(0) | 6 | 4 |
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Р/М | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МЕТАЛЛУРГ | 3:2 | 2:4 | 3:0 | 4:1 | 7:3 | 17-10(7) | 12 | 1 | |
2 | ФАСЕТ | 2:3 | 2:2 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 8-12(-4) | 3 | 6 | |
3 | БТС | 4:2 | 2:2 | 4:5 | 4:5 | 3:1 | 17-15(2) | 6 | 4 | |
4 | ДУПЛЕТ | 0:3 | 3:1 | 5:4 | 1:2 | 3:1 | 12-11(1) | 9 | 3 | |
5 | ДТТ | 1:4 | 1:3 | 5:4 | 2:1 | 3:2 | 12-14(-2) | 9 | 2 | |
6 | ФОРТУНА | 3:7 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 10-16(-6) | 3 | 5 |
2 группа
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Р/М | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИФК-2 | 6:3 | 7:0 | 3:6 | 12:5 | 4:4 | 32-18(14) | 10 | 2 | |
2 | АКАДЕМРЕСУРС | 3:6 | 9:4 | 5:2 | 8:3 | 6:1 | 28-19(9) | 9 | 3 | |
3 | ГЕНЕРАЦИЯ | 0:7 | 4:9 | 1:2 | 7:5 | 12:0 | 24-23(1) | 6 | 4 | |
4 | ДАЛЬВЕНТ | 6:3 | 5:2 | 2:1 | 6:3 | 6:2 | 25-11(14) | 15 | 1 | |
5 | ЛЮКС-1 | 5:12 | 3:8 | 5:7 | 3:6 | 7:4 | 23-37(-14) | 3 | 5 | |
6 | ТТК | 4:4 | 1:6 | 0:12 | 2:6 | 4:7 | 11-35(-24) | 1 | 6 |
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Р/М | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ШАХТЁР | 4:5 | 4:4 | 3:1 | 3:7 | 5:4 | 19-21(-2) | 6 | 3 | |
2 | ХГАЭП | 5:4 | 7:5 | 6:1 | 4:5 | 10:5 | 32-20(-12) | 12 | 2 | |
3 | ФАСЕТ-2 | 4:4 | 5:7 | 0:2 | 2:5 | 5:5 | 16-23(-7) | 0 | 6 | |
4 | ХТК-2 | 1:3 | 1:6 | 2:0 | 1:3 | 4:2 | 9-14(-5) | 6 | 4 | |
5 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | 7:3 | 5:4 | 5:2 | 3:1 | 3:4 | 23-14(9) | 12 | 1 | |
6 | ТРЕЙСИ | 4:5 | 5:10 | 5:5 | 2:4 | 4:3 | 20-27(-7) | 3 | 2 |
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Р/М | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | К-2 | 0:3 | 3:2 | 6:2 | 3:1 | 10:2 | 22-10(12) | 12 | 1 | |
2 | БРЕСТ | 3:0 | 2:3 | 3:5 | 0:1 | 2:3 | 10-12(-2) | 3 | 6 | |
3 | ОНИКС | 2:3 | 3:2 | 4:3 | 2:5 | 2:1 | 13-14(-1) | 9 | 3 | |
4 | ОРБИТА | 2:6 | 5:3 | 3:4 | 6:11 | 6:7 | 22-31(-9) | 3 | 5 | |
5 | ВСТК | 1:3 | 1:0 | 5:2 | 11:6 | 6:4 | 24-15(9) | 9 | 2 | |
6 | ЮНОСТЬ | 2:10 | 3:2 | 1:2 | 7:6 | 4:6 | 17-26(-9) | 6 | 4 |
3 группа:
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Р/М | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКС | 1:3 | 5:9 | 4:3 | 5:4 | 2:2 | 17-21(-4) | 7 | 3 | |
2 | ЮНИТРАНС | 3:1 | 0:8 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 12-13(-1) | 12 | 2 | |
3 | ВЕКТОР | 9:5 | 8:0 | 5:2 | 2:1 | 8:4 | 32-12(20) | 15 | 1 | |
4 | ЯСТРЕБЫ | 3:4 | 1:3 | 2:5 | 2:3 | 6:1 | 14-16(-2) | 3 | 5 | |
5 | ЭНЕРГИЯ ХЭС | 4:5 | 1:3 | 1:2 | 3:2 | 5:0 | 14-12(2) | 6 | 4 | |
6 | НАБИ | 2:2 | 2:3 | 4:8 | 1:6 | 0:5 | 9-24(-15) | 1 | 6 |
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Р/М | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МАСТЕР БИЛЛ | 5:2 | 4:1 | 4:4 | 3:2 | 3:4 | 19-13(6) | 10 | 3 | |
2 | ЦСТ | 2:5 | 4:4 | 2:5 | 5:3 | 3:4 | 17-21(-4) | 4 | 4 | |
3 | МОИСЕЙ | 1:4 | 4:4 | 3:4 | 4:3 | 2:4 | 14-19(-5) | 4 | 5 | |
4 | ГРАНИТ | 4:4 | 5:2 | 4:3 | 5:2 | 1:1 | 19-20(-1) | 10 | 2 | |
5 | СВЯЗЬ | 2:3 | 3:5 | 3:4 | 2:5 | 2:3 | 12-20(-8) | 0 | 6 | |
6 | КОНТУР | 4:3 | 4:3 | 4:2 | 1:1 | 3:2 | 16-11(5) | 3 | 1 |
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Р/М | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИФК-3 | 4:7 1:5 |
0:5 3:6 |
7:1 5:0 |
20-24(-4) | 6 | 3 | |
2 | КУПОЛ | 7:4 5:1 |
2:2 2:4 |
5:0 5:0 |
26-11(15) | 12 | 2 | |
3 | ЛЮКС-2 | 5:2 6:3 |
2:2 4:2 |
5:0 5:0 |
27-7(20) | 16 | 1 | |
4 | 27 РЕГИОН | 1:7 0:5 |
0:5 0:5 |
0:5 0:5 |
1-32(-31) | 0 | 4 |
ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
1/8 финала | ||
ЦСТ | 4:2 | КУПОЛ |
ВЕКТОР | 6:5 | МОИСЕЙ |
КОНТУР | 7:3 | НАБИ |
ЭНЕРГИЯ ХЭС | 5:0 | ИФК-3 |
ЛЮКС-2 | 1:5 | ЯСТРЕБЫ |
СВЯЗЬ | 5:0 | 27 РЕГИОН |
1/4 финала | ||
ЦСТ | 2:4 | ВЕКТОР |
КОНТУР | 5:2 | ЭНЕРГИЯ ХЭС |
ЯСТРЕБЫ | 7:5 | СВЯЗЬ |
МАСТЕР БИЛЛ | 1:2 | ГРАНИТ |
1/2 финала | ||
ЯСТРЕБЫ | 3:3(4:3) | ГРАНИТ |
ВЕКТОР | 1:2 | КОНТУР |
Игра за 3 место | ||
ГРАНИТ | 4:4(5:4) | КОНТУР |
Игра за 1-2 места | ||
ВЕКТОР | 1:1(2:1) | ЯСТРЕБЫ |
1/8 финала | ||
ОРБИТА | 5:5(6:5) | ФАСЕТ |
ТТК | 2:4 | ЮНОСТЬ |
ТРЕЙСИ | 0:3 | БРЕСТ |
ХТК-2 | 13:2 | ЛЮКС-2 |
1/4 финала | ||
ОРБИТА | 2:6 | АКАДЕМРЕСУРС |
БРЕСТ | 2:1 | ОНИКС |
ХТК-2 | 2:3 | ГЕНЕРАЦИЯ |
ЮНОСТЬ | 1:7 | ШАХТЁР |
1/2 финала | ||
АКАДЕМРЕСУРС | 6:1 | ШАХТЁР |
БРЕСТ | 5:2 | ГЕНЕРАЦИЯ |
Игра за 3 место | ||
ШАХТЁР | 5:7 | ГЕНЕРАЦИЯ |
Игра за 1-2 места | ||
АКАДЕМРЕСУРС | 0:1 | БРЕСТ |
1/8 финала | ||
ВСТК | 2:6 | ВОЗРОЖДЕНИЕ |
ДАЛЬВЕНТ | 3:1 | РАКЕТА |
ХГАЭП | 3:8 | К-2 |
ДИАПАЗОН | 1:4 | ИФК-2 |
1/4 финала | ||
ВОЗРОЖДЕНИЕ | 4:3 | ДИНАМО УВДТ |
ДАЛЬВЕНТ | 3:2 | РЕСПЕКТ |
К-2 | 5:4 | ФАСЕТ |
ИФК-2 | 3:2 | ФОРТУНА |
1/2 финала | ||
ВОЗРОЖДЕНИЕ | 2:3 | ДАЛЬВЕНТ |
К-2 | 3:3(3:4) | ИФК-2 |
Игра за 3 место | ||
ВОЗРОЖДЕНИЕ | 1:1(2:1) | К-2 |
Игра за 1-2 места | ||
ДАЛЬВЕНТ | 3:2 | ИФК-2 |
1/8 финала | ||
БТС | 4:4(4:5) | ХЗОО |
ДАЛЬТРАНСТЕХ | 3:4 | ЦЕПТЕР |
КПБ | 3:9 | ХТК-1 |
ИФК | 6:3 | ДУПЛЕТ |
1/4 финала | ||
ХЗОО | 4:4(5:4) | МОСТОВИК |
ХТК-1 | 3:8 | СТОЛИЦА |
ИФК | 0:3 | МЕТАЛЛУРГ |
ЦЕПТЕР | 0:1 | ДВГУПС |
1/2 финала | ||
СТОЛИЦА | 3:2 | ХЗОО |
МЕТАЛЛУРГ | 5:1 | ДВГУПС |
Игра за 3 место | ||
ХЗОО | 3:1 | ДВГУПС |
Игра за 1-2 места | ||
СТОЛИЦА | 1:2 | МЕТАЛЛУРГ |
АКАДЕМРЕСУРС
БРЕСТ
ВЕКТОР
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ГЕНЕРАЦИЯ
ГРАНИТ
ДАЛЬВЕНТ
ИФК-2
МЕТАЛЛУРГ
СТОЛИЦА
ХЗОО
ЯСТРЕБЫ
31.10.2009
Стартовал XVII традиционный турнир по мини – футболу «Осенний тур – 2009». Сегодня турнир уже не досчитался одной команды, заявленной ранее. Это – команда «Грейс», представитель которой принял участие в жеребьёвке, и в последний момент от участия отказался. Для любителей мини – футбола – больше такая команда в соревнованиях по мини-футболу и малоформатному футболу к соревнованиям допускаться не будет, и…представитель тоже. Наверное и такими методами нужно бороться с нерадивыми участниками, уж слишком, в последнее время, представители команд проявляют полную безответственность к процессу, которому причастны…
А пока, фотогалерея первого тура…
Футболисты «Индустриального футбольного клуба» (команды 1989 – 90 и 1992 годов рождения) сегодня стартовали в турнире по мини-футболу «Осенний тур – 2009»
Команда «ИФК» проиграла свой первый матч в первой группе турнира «Диапазону» со счётом 2 – 5, а команда «ИФК-2», выступающая во второй группе турнира, выигрывая матч 4 – 2 у дебютантов турнира команды «ТТК», в итоге завершила матч вничью 4 – 4.Но… турнир только начинается, поэтому всё впереди, а там в ноябре начинает свои игры команда «ИФК-3», самая молодая команда клуба…
01.11.2009
На XVII традиционном турнире по мини-футболу «Осенний тур – 2009» прошёл второй игровой день.
И ещё о мини – футболе. Сегодня, принимавшая участие в предварительной жеребьёвке, команда «Альянс» не явилась на игру. Таким образом, эту команду также можно вычеркнуть с мини – футбольной карты города Хабаровска, включая футбол 8 х 8.
Если игроки данной команды заходят на наш сайт, то для себя ничего утешительного из данного материала они не извлекут. По итогам турнира Правление «Федерации мини – футбола» примет решение по команде «Альянс» (включая представителя команды) и команде «Грейс», о ней мы сообщали Вам во вчерашнем материале…
08.11.2009
Сегодня, на массовом турнире по мини – футболу «Осенний тур – 2009» прошёл третий игровой день. Поскольку сейчас на турнире проводятся игры предварительного этапа, сложно говорить о каких либо сенсациях, по крайней мере, в играх команд 2 и 3 групп.
09.11.2009
Сегодня состоялся четвёртый игровой день на турнире по мини – футболу «Осенний тур – 2009».
15.11.2009
Состоялись игры очередных туров традиционного турнира по мини – футболу «Осенний тур-2009».
24.11.2009
Участникам самого, по массовости, традиционного турнира по мини — футболу остаётся провести два тура в предварительном раунде, которые окончательно распределят команды по соответствующим группам.
03.12.2009
Состолись последние матчи в предварительных группах. В более высокой стадии турнира своих соперников будут дожидаться: в 3 группе «АКАДЕМРЕСУРС», «ШАХТЁР», «ОНИКС», «ГЕНЕРАЦИЯ».
Во 2 группе турнира своих соперников ожидают «ДИНАМО УВДТ», «РЕСПЕКТ», «ФАСЕТ», «ФОРТУНА».
И в 1 группе турнира своих соперников ожидают команды «ДВГУПС», «МОСТОВИК», «МЕТАЛЛУРГ» и «СТОЛИЦА», команды, действительно на сегодняшний день явно выделяющиеся своей игрой…
5.12.2009
Начались игры финальной части XVII традиционного турнира по мини-футболу «Осенний тур-2009».
07.12.2009
Состоялись очередные игры традиционного турнира по мини-футболу «Осенний тур-2009». Среди команд 1 группы, которые тоже проводили игры,а произошла своеобразная сенсация. Команда «ХЗОО» в упорной борьбе, сыграв матч вничью 4 – 4 с явным лидером турнира, командой «Мостовик», выиграла матч по пенальти 5 – 4. Причём «ХЗОО» даже уверенно в процессе матча выигрывала со счётом 4 -1!
Вот такие метаморфозы преподносит мини-футбол. К достойному результату можно отнести и матч с участием «ДВГУПСА» и «Цептера». Команда «Цептер» с минимальным счётом 0 – 1 проиграла матч одному из лидеров краевого мини-футбола. В игре между «ХТК-1» и «Столицы» счёт 8 – 3 в пользу «Столицы», а в матче между «ИФК» и «Металлургом» опыт взял своё. 3 – 0 в пользу «Металлурга».