Рождественский престиж 2006

Итоги 3 традиционного турнира по мини-футболу.

1 группа
команда 1 2 3 4 5 6 7 Р/М О М
1 ДУПЛЕТ   6:2 6:3 4:3 2:2 4:2 5:0 27-12(15) 16 1
2 МЕТАЛЛУРГ 2:6   3:4 6:5 7:4 6:3 2:3 26-25(1) 9 4
3 ВАКАТ 3:6 4:3   3:6 6:1 1:2 4:3 21-21(0) 9 3
4 СТОЛИЦА 3:4 5:6 6:3   4:6 5:1 3:5 26-25(1) 6 5
5 ДАЛЬТРАНСТЕХ 2:2 4:7 1:6 6:4   4:7 1:8 18-34(16) 4 7
6 СУРИКОВА 2:4 3:6 2:1 1:5 7:4   1:6 16-26(-10) 6 6
7 ХАТТ 0:5 3:2 3:4 5:3 8:1 6:1   25-16(-9) 12 2
1/2 финала
ДУПЛЕТ 5:4 МЕТАЛЛУРГ
ХАТТ 2:5 ВАКАТ
Игра за 3 место
МЕТАЛЛУРГ 3:0 ХАТТ
Игра за 1 — 2 места
ВАКАТ 3:6 ДУПЛЕТ

2 группа

Группа «А»
команда 1 2 3 4 5 6 Р/М О М
1 ВОСТОК   10:4 0:8 3:2 3:5 2:7 18-26(-8) 6 5
2 МЭС ВОСТОКА 4:10   2:8 1:17 1:5 0:4 8-40(-32) 0 6
3 ТРЕЙСИ 8:0 8:2   0:3 4:0 20:5 20-5(15) 9 3
4 ОРБИТА 2:3 17:1 3:0   10:1 2:3 34-8(26) 9 2
5 ЦСТ 5:3 5:1 0:4 1:10   1:8 12-26(-14) 6 4
6 БФ-116 7:2 4:0 5:2 3:2 8:1   27-7(20) 15 1
Группа «Б»
команда 1 2 3 4 5 Р/М О М
1 ВОСХОД   5:4 1:3 4:6 2:10 12-23(-11) 3 4
2 ЛЮКС-ДВ 4:5   3:6 6:8 3:4 16-23(-7) 0 5
3 БАРОН КОРФ 3:1 6:3   1:4 5:8 15-16(-1) 6 3
4 ДОП 6:4 8:6 4:1   6:13 24-24(0) 9 2
5 ИФК-ВИК 10:2 4:3 8:5 13:6   35-16(19) 12 1
Группа «С»
команда 1 2 3 4 5 Р/М О М
1 МЕТАЛЛУРГ-1   6:5 2:2 4:6 3:7 15-20(-5) 4 4
2 КРИСТАЛЛ 5:6   1:7 0:5 1:11 7-29(-12) 0 5
3 МЖК 2:2 7:1   2:5 3:2 14-10(4) 7 3
4 ФАСЕТ 6:4 5:0 5:2   1:6 17-12(5) 9 2
5 ХЗОО 7:3 11:1 2:3 6:1   26-8(18) 9 1
Группа «Д»
команда 1 2 3 4 5 Р/М О М
1 БРИТАНИЯ   1:11 6:2 2:6 4:4 13-23(-10) 4 4
2 АЛЬТАИР 11:1   6:2 6:4 3:6 26-13(-13) 9 1
3 РРТ-310 2:6 2:6   0:5 3:1 7-18(-11) 3 5
4 СВЯЗЬИИНФ. 6:2 4:6 5:0   2:7 17-15(2) 6 3
5 МЕТАЛЛУРГ-2 4:4 6:3 1:3 7:2   18-12(6) 7 2
1/8 ФИНАЛА
ОРБИТА 11:6 БАРОН КОРФ
ДОП 10:3 ТРЕЙСИ
ФАСЕТ 5:1 СВЯЗЬИИНФ.
МЕТАЛЛУРГ-2 3:4 МЖК
1/4 ФИНАЛА
ОРБИТА 5:5(6:5) ХЗОО
ФАСЕТ 1:6 БФ-116
МЖК 7:5 ИФК-ВИК
ДОП 5:3 АЛЬТАИР
1/2 ФИНАЛА
ОРБИТА 5:5(5:6) ДОП
БФ-116 7:2 МЖК
Игра за 3-4 места
МЖК 4:6 ОРБИТА
Игра за 1-2 места
БФ-116 3:1 ДОП

Лучшие игроки турнира:

  • Макаренко Сергей «Металлург»
  • Кириллов Александр «Дуплет»
  • Данилов Иосиф «Вакат»
  • Болилый Михаил «БФ-116»
  • Мельниченко Николай «ДОП»
  • Сёмин Егор «Металлург — 1»