Снегопад 2005

Группа «А»
команда 1 2 3 4 5 Р/М О М
1 ОРБИТА   6:5 2:8 11:4 4:6 23-23(0) 6 3
2 ХАТТ 5:6   5:1 6:1 7:3 23-11(12) 9 1
3 ДУПЛЕТ 8:2 1:5   5:5 5:3 19-15(4) 7 2
4 ИФК-ВИК (Ю) 4:11 1:6 5:5   6:6 16-28(-12) 5 4
5 ДОП 6:4 3:7 3:5 6:6   18-22(-4) 4 5
Группа «Б»
команда 1 2 3 4 5 6 7 Р/М О М
1 ДВЮИ   1:7 6:2 9:2 15:1 5:5 8:1 44-18(26) 13 2
2 ЗВЕЗДА 7:1   6:2 9:0 5:1 5:3 5:2 37-9(28) 18 1
3 БАРОН КОРФ 2:6 2:6   7:3 3:2 5:2 4:7 23-26(-3) 9 4
4 АЛМАЗСВЯЗЬ 2:9 0:9 3:7   5:9 5:4 0:5 15-43(28) 3 6
5 ЛЮКС (Ю) 1:15 1:5 2:3 9:5   6:4 0:2 19-24(-5) 6 5
6 ВОСХОД (Ю) 5:5 3:5 2:5 4:5 4:6   0:4 18-30(-12) 1 7
7 ФАСЕТ 1:8 2:5 7:4 5:0 2:0 4:0   21-17(4) 12 3
Группа «С»
команда 1 2 3 4 5 6 7 Р/М О М
1 ХЗОО   2:6 4:0 3:1 6:1 6:4 12:3 33-15(18) 15 2
2 МЕТАЛЛУРГ 6:2   5:1 4:3 7:1 2:3 6:2 28-12(16) 15 1
3 МОСУНИВЕР 0:4 1:5   0:8 3:5 6:8 5:2 15-32(-17) 3 6
4 СВЯЗЬ 1:3 3:4 8:0   4:3 4:4 5:5 25-19(6) 8 4
5 ЛЮКС-АМК 1:6 1:7 5:3 3:4   0:10 2:7 12-37(-25) 3 5
6 КОЛОВРАТ 4:6 3:2 8:6 4:4 10:0   6:1 35-19(16) 13 3
7 ВОСТОК 3:12 2:6 2:5 5:5 7:2 1:6   20-36(-16) 1 7
Группа «Д»
команда 1 2 3 4 5 6 7 Р/М О М
1 ВАКАТ   6:4 5:3 4:4 7:1 5:3 8:1 35-16(19) 16 1
2 СТОЛИЦА 4:6   13:4 8:4 8:0 4:3 6:8 43-25(18) 12 3
3 СУРИКОВА 3:5 4:13   4:5 8:3 3:2 2:3 24-31(-7) 6 5
4 ДТТ 4:4 4:8 5:4   11:5 8:3 9:4 41-28(13) 13 2
5 ХПЭТ 1:7 0:8 3:8 5:11   4:7 5:3 18-44(-26) 3 7
6 ТРЕЙСИ 3:5 3:4 2:3 3:8 7:4   7:2 25-26(-1) 6 4
7 ЦИХ 1:8 8:6 3:2 4:9 3:5 2:7   21-37(-16) 6 6

1/8 финала:

  • «Д-2» — «С-3» ДАЛЬТРАНСТЕХ — КОЛОВРАТ 8 — 6
  • «С-2» — «Д-3» ХЗОО — СТОЛИЦА 6 — 8
  • «Б-2» — «А-3» ДВЮИ — ОРБИТА 11 — 9
  • «А-2» — «Б-3» ДУПЛЕТ — ФАСЕТ 4 — 2

1/4 финала:

  • «А-1» — 1 пара ХАТТ — ДАЛЬТРАНСТЕХ 6 — 4
  • «Б-1» — 2 пара ЗВЕЗДА — СТОЛИЦА 6 — 3
  • «С-1» — 3 пара МЕТАЛУРГ — ДВЮИ 5 — 5 (п/п 6 — 5)
  • «Д-1» — 4 пара ВАКАТ — ДУПЛЕТ 7 — 6

1/2 финала:

  • 1 пара — 2 пара ХАТТ — ЗВЕЗДА 3 — 4;
  • 3 пара — 4 пара МЕТАЛЛУРГ — ВАКАТ 5 — 4;

Игра за 3 место

  • ВАКАТ — ХАТТ 3 — 3 (п/п 4-3);

Игра за 1 — 2 места

  • ЗВЕЗДА — МЕТАЛЛУРГ 4 — 4 (п/п 5-4);

УЧШИЕ ИГРОКИ ТУРНИРА:

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

  • СТЕПАНОВ БОРИС «ЗВЕЗДА»;
  • КОВАЛЬ ЮРИЙ « ВАКАТ»;
  • ЛЕВЧУК АРТЁМ «ХАТТ»;
  • БЕГИЧЕВ ВЯЧЕСЛАВ «МЕТАЛЛУРГ»;

ИГРОКИ:

  • МАКАРЕНКО СЕРГЕЙ «МЕТАЛЛУРГ»;
  • ДАНИЛОВ ИОСИФ «ВАКАТ»;
  • ВОРОНЦОВ НИКОЛАЙ «ХАТТ»;
  • СЁМИН ЕГОР «МЕТАЛЛУРГ»;
  • МИСЕРЧУК АЛЕКСЕЙ «ЗВЕЗДА»;
  • КАРПОВ ВЛАДИМИР «ЗВЕЗДА»;