ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
1 группа
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Р/М | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РЕСПЕКТ | 3:6 | 6:5 | 6:2 | 8:4 | 2:7 | 25-24(1) | 9 | 2 | |
2 | ЛИДЕР | 6:3 | 3:7 | 3:5 | 3:6 | 6:8 | 21-29(-8) | 3 | 6 | |
3 | ДИНАМО | 5:6 | 7:3 | 5:3 | 4:2 | 2:2 | 23-16(7) | 10 | 1 | |
4 | ПНУ-ДЭМ | 5:3 | 2:6 | 3:5 | 8:2 | 3:3 | 21-19(2) | 7 | 4 | |
5 | КОНТУР | 4:8 | 6:3 | 2:4 | 2:8 | 4:3 | 18-26(-8) | 6 | 5 | |
6 | ИФК | 7:2 | 8:6 | 2:2 | 3:3 | 3:4 | 23-17(6) | 8 | 3 |
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Р/М | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХЗОО | 4:8 | 4:5 | 5:2 | 5:3 | 3:1 | 21-9(2) | 9 | 2 | |
2 | БТС | 8:4 | 9:1 | 0:5 | 5:4 | 4:0 | 26-14(12) | 12 | 1 | |
3 | АЛЬБИОН | 5:4 | 1:9 | 2:4 | 4:9 | 2:1 | 14-27(-13) | 6 | 5 | |
4 | ФОРТУНА | 2:5 | 5:0 | 4:2 | 2:3 | 2:0 | 15-10(50) | 9 | 4 | |
5 | МЕТАЛЛУРГ | 3:5 | 4:5 | 9:4 | 3:2 | 5:0 | 24-16(8) | 9 | 3 | |
6 | БРЕСТ | 1:3 | 0:4 | 1:2 | 0:2 | 0:5 | 2-16(-14) | 0 | 6 |
2 группа
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Р/М | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОИСЕЙ | 1:4 | 1:3 | 5:6 | 4:5 | 2:7 | 13-25(-12) | 0 | 6 | |
2 | ИФК-92 | 4:1 | 6:1 | 6:5 | 7:1 | 6:3 | 29-11(18) | 15 | 1 | |
3 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | 3:1 | 1:6 | 4:2 | 3:1 | 5:3 | 14-15(-1) | 9 | 3 | |
4 | ХГАЭП | 6:5 | 5:6 | 2:4 | 6:2 | 7:50 | 28-20(8) | 12 | 2 | |
5 | ГРЕЙС | 5:4 | 1:7 | 1:3 | 2:6 | 2:7 | 11-27(-16) | 3 | 5 | |
6 | ДУПЛЕТ | 7:2 | 3:6 | 3:5 | 5:7 | 7:2 | 25-22(3) | 6 | 4 |
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Р/М | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МЕТАЛЛУРГ-2 | 1:7 | 3:9 | 1:3 | 1:7 | 1:7 | 7-33(-26) | 0 | 6 | |
2 | ЛЮКС | 7:1 | 5:1 | 3:5 | 3:7 | 4:9 | 22-23(-1) | 6 | 3 | |
3 | КУЛЬТ | 9:3 | 1:5 | 7:2 | 1:5 | 2:5 | 20-20(0) | 6 | 4 | |
4 | ИФК-93 | 4:1 | 5:3 | 2:7 | 3:14 | 1:11 | 15-36(-21) | 6 | 5 | |
5 | ШАХТЁР | 3:1 | 7:3 | 5:1 | 14:3 | 1:4 | 30-12(8) | 12 | 2 | |
6 | К-2 | 7:1 | 9:4 | 5:2 | 11:1 | 4:1 | 36-9(27) | 15 | 1 |
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Р/М | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РАКЕТА | 3:3 | 1:2 | 4:3 | 5:4 | 6:0 | 19-12(7) | 10 | 3 | |
2 | ВОСТОК | 3:3 | 0:7 | 4:6 | 3:2 | 3:7 | 13-25(-12) | 4 | 5 | |
3 | ВСТК | 2:1 | 7:0 | 1:2 | 1:1 | 6:1 | 11-5(6) | 10 | 2 | |
4 | ДАЛЬВЕНТ | 3:4 | 6:4 | 2:1 | 4:1 | 6:3 | 21-13(8) | 12 | 1 | |
5 | ДНЕПРОВСКИЙ-ДВ | 4:5 | 2:3 | 1:1 | 1:4 | 3:3 | 11-16(-5) | 2 | 6 | |
6 | ГЕНЕРАЦИЯ | 0:6 | 7:3 | 1:6 | 3:6 | 3:3 | 14-24(-10) | 4 | 4 |
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Р/М | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КУПОЛ | 9:0 | 3:4 | 1:2 | 5:4 | 4:2 | 22-12(10) | 9 | 3 | |
2 | МАСТЕР БИЛЛ | 0:9 | 4:0 | 2:4 | 1:10 | 3:5 | 10-28(-18) | 3 | 6 | |
3 | СВЯЗЬ | 4:3 | 0:4 | 3:6 | 4:8 | 5:2 | 16-23(-7) | 6 | 4 | |
4 | АЛМАЗ | 2:1 | 4:2 | 6:3 | 2:3 | 3:3 | 17-12(5) | 10 | 2 | |
5 | ФАСЕТ | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0-0(0) | 0 | 0 | |
6 | ХАБМЯС | 2:4 | 5:3 | 2:5 | 3:3 | 0:5 | 12-20(-8) | 4 | 5 |
ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
1/2 финала | ||
ДИНАМО | 2:2(2:3) | ДИНАМО |
БТС | 3:1 | МЕТАЛЛУРГ |
Игра за 3 место | ||
ДИНАМО | 6:4 | МЕТАЛЛУРГ |
Игра за 1-2 место | ||
ХЗОО | 6:0 | БТС |
1/4 финала | ||
КОНТУР | 0:6 | БРЕСТ |
АЛЬБИОН | 10:3 | ЛИДЕР |
1/2 финала | ||
ФОРТУНА | 3:1 | БРЕСТ |
ПНУ-ДЭМ | 2:2(2:1) | АЛЬБИОН |
Игра за 3 место | ||
АЛЬБИОН | 6:3 | БРЕСТ |
Игра за 1-2 место | ||
ПНУ-ДЭМ | 8:2 | ФОРТУНА |
1/8 финала | ||
ХГАЭП | 3:1 | ЛЮКС |
ШАХТЁР | 2:2(3:1) | ВОЗРОЖДЕНИЕ |
ВСТК | 3:2 | КУПОЛ |
АЛМАЗСВЯЗЬ | 0:5 | РАКЕТА |
1/4 финала | ||
ДАЛЬВЕНТ | 4:2 | ХГАЭП |
К-2 | 2:2(2:1) | ВСТК |
ИФК-92 | 6:3 | РАКЕТА |
ФАСЕТ | 4:0 | ШАХТЁР |
1/2 финала | ||
ДАЛЬВЕНТ | 1:0 | ФАСЕТ |
К-2 | 5:4 | ИФК-92 |
Игра за 3 место | ||
ФАСЕТ | 7:3 | ИФК-92 |
Игра за 1-2 места | ||
К-2 | 0:4 | ДАЛЬВЕНТ |
1/8 финала | ||
ГРЕЙС | 2:6 | МЕТАЛЛУРГ-2 |
ИФК-93 | 3:8 | МАСТЕР БИЛЛ |
ВОСТОК | 1:2 | МАСТЕР БИЛЛ |
ХАБМЯС | 3:2 | ДНЕПРОВСКИЙ |
1/4 финала | ||
ГЕНЕРАЦИЯ | 5:4 | МЕТАЛЛУРГ-2 |
СВЯЗЬ | 2:2(4:3) | МОИСЕЙ |
КУЛЬТ | 6:1 | МАСТЕР БИЛЛ |
ДУПЛЕТ | 5:4 | ХАБМЯС |
1/2 финала | ||
ГЕНЕРАЦИЯ | 3:3(3:2) | СВЯЗЬ |
КУЛЬТ | 5:3 | ДУПЛЕТ |
Игра за 3 место | ||
СВЯЗЬ | 4:5 | ДУПЛЕТ |
Игра за 1-2 места | ||
ГЕНЕРАЦИЯ | 5:2 | КУЛЬТ |
ЛАУРЕАТЫ
Высшая лига
1 место — «Бамтоннельстрой»
2 место — «ХЗОО»
3 место — «Динамо-УВДТ»
1 лига
1 место — «ПНУ ДЭМ»
2 место — «Фортуна»
3 место — «Альбион»
2 лига
1 место — «Дальвент»
2 место — «К — 2»
3 место — «Фасет»
3 лига
1 место — «Генерация»
2 место — «Культ»
3 место — «Дуплет»
Лучшие игроки турнира
Пkсаженников Дмитрий «Бамтоннельстрой»
Колядчук Алексей «ХЗОО»
Бабенко Евгений «Динамо-УВДТ»
Янишевский Андрей «ПНУ ДЭМ»
Климкович Михаил «Фортуна»
Коваль Роман «Альбион»
Унгер Олег «Культ»
Цапков Виктор «Фасет»
Малышев Алексей «Дальвент»
Залавский Артур «К-2»
Иванов Владимир «Дуплет»
Аверичев Дмитрий «Генерация»
[свернуть]