Предварительный этап
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Р/М | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Люкс-2 | 2:5 | 2:1 | 1:1 | 2:5 | 7-12(-5) | 4 | 3 | |
2 | Фасет-1 | 5:2 | 6:0 | 7:3 | 2:1 | 20-6(14) | 12 | 1 | |
3 | Сигнал-1 | 1:2 | 0:6 | 2:4 | 1:8 | 4-20(-16) | 0 | 5 | |
4 | Шахтёр | 1:1 | 3:7 | 4:2 | 2:7 | 10-7(3) | 4 | 4 | |
5 | ДВГУПС-1 | 5:2 | 1:2 | 8:1 | 7:2 | 21-7(4) | 9 | 2 |
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Р/М | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Меридиан-ДВ | 3:2 | 10:1 | 8:3 | 8:3 | 29-8(21) | 12 | 1 | |
2 | Дальтранстех | 2:3 | 2:4 | 7:3 | 6:0 | 17-7(10) | 9 | 2 | |
3 | ХГАЭП | 1:10 | 1:2 | 5:3 | 3:4 | 10-19(-9) | 3 | 3 | |
4 | АЛЬБИОН | 3:8 | 3:7 | 3:5 | 2:4 | 11-24(-13) | 0 | 4 | |
5 | ИФК-92 | 2:8 | 0:6 | 4:3 | 4:2 | 10-19(-9) | 6 | 5 |
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Р/М | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КПБ | 11:0 | 2:4 | 6:5 | 8:2 | 27-11(16) | 9 | 2 | |
2 | ОРБИТА | 0:11 | 3:11 | 0:5 | 0:5 | 3-32(-29) | 0 | 5 | |
3 | ТОРНАДО | 4:2 | 11:3 | 8:0 | 13:0 | 36-5(31) | 12 | 1 | |
4 | КУПОЛ | 5:6 | 5:0 | 0:8 | 3:1 | 13-15(-2) | 6 | 3 | |
5 | ЛЮКС-3 | 2:8 | 5:0 | 0:13 | 1:3 | 8-24(-16) | 3 | 4 |
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Р/М | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БТС | 5:3 | 5:3 | 6:1 | 12:3 | 28-10(18) | 12 | 1 | |
2 | АКАДЕМРЕСУРС | 3:5 | 2:2 | 4:1 | 7:3 | 16-10(6) | 7 | 2 | |
3 | ТЕХНО | 3:5 | 2:2 | 5:1 | 5:2 | 15-10(5) | 7 | 3 | |
4 | ФАСЕТ-2 | 1:6 | 1:4 | 1:5 | 7:4 | 10-19(-9) | 3 | 4 | |
5 | МОИСЕЙ | 3:12 | 3:7 | 2:5 | 4:7 | 10-31(-21) | 0 | 5 |
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Р/М | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГЕНЕРАЦИЯ | 0:3 | 1:6 | 3:1 | 5:1 | 9-11(-2) | 6 | 3 | |
2 | РЕСПЕКТ | 3:0 | 3:4 | 2:2 | 8:2 | 16-8(8) | 7 | 2 | |
3 | МЕТЕОР | 6:1 | 4:3 | 5:2 | 7:0 | 22-6(16) | 12 | 1 | |
4 | ОНИКС | 1:3 | 2:2 | 2:5 | 3:0 | 8-10(-2) | 4 | 4 | |
5 | БАЛТИКА | 1:5 | 2:8 | 0:7 | 0:3 | 3-23(-20) | 0 | 5 |
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Р/М | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МЕТАЛЛУРГ-2 | 2:4 | 8:5 | 7:5 | 3:3 | 20-17(3) | 7 | 2 | |
2 | ИФК-1 | 4:2 | 3:1 | 8:2 | 6:0 | 21-5(-16) | 12 | 1 | |
3 | ВСТК | 5:8 | 1:3 | 2:3 | 4:3 | 12-17(-5) | 3 | 5 | |
4 | ЛЮКС-1 | 5:7 | 2:8 | 3:2 | 4:6 | 14-23(-9) | 3 | 4 | |
5 | МЕГАФОН | 3:3 | 0:6 | 3:4 | 6:4 | 12-17(-5) | 4 | 3 |
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Р/М | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДИНАМО-УВДТ | 4:4 | 5:2 | 3:1 | 10:1 | 22-8(14) | 10 | 1 | |
2 | ПОЛИТЕХНИК-1 | 4:4 | 8:6 | 4:2 | 11:2 | 27-14(13) | 10 | 2 | |
3 | СВЯЗЬ | 2:5 | 6:8 | 2:1 | 4:3 | 14-17(-3) | 6 | 3 | |
4 | ВОСТОК-1 | 1:3 | 2:4 | 1:2 | 3:3 | 7-12(-5) | 1 | 4 | |
5 | К-3 | 1:10 | 2:11 | 3:4 | 3:3 | 9-28(-19) | 1 | 5 |
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Р/М | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДАЛЬВЕНТ | 0:5 | 0:1 | 3:1 | 1:2 | 4-9(-5) | 3 | 5 | |
2 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | 5:0 | 4:5 | 4:2 | 5:1 | 18-8(10) | 9 | 1 | |
3 | ХТК-2 | 1:0 | 5:4 | 2:3 | 1:3 | 9-10(-1) | 6 | 3 | |
4 | БРЕСТ | 1:3 | 2:4 | 3:2 | 9:2 | 15-11(4) | 6 | 2 | |
5 | ИФК-91 | 2:1 | 1:5 | 3:1 | 2:9 | 8-16(-8) | 6 | 4 |
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Р/М | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МЕТАЛЛУРГ-1 | 10:3 | 9:2 | 7:0 | 7:4 | 33-9(24) | 12 | 1 | |
2 | ХТК-1 | 3:10 | 4:4 | 5:4 | 7:1 | 19-19(0) | 7 | 2 | |
3 | ПОЛИТЕХНИК-2 | 2:9 | 4:4 | 2:3 | 8:2 | 16-18(-2) | 4 | 4 | |
4 | ПОЛИТЕХНИК-3 | 0:7 | 4:5 | 3:2 | 9:3 | 16-17(-1) | 6 | 3 | |
5 | ВОСТОК-2 | 4:7 | 1:7 | 2:8 | 3:9 | 10-31(-21) | 0 | 5 |
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Р/М | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДВГУПС-2 | 8:4 | 8:2 | 7:3 | 14:2 | 37-11(26) | 12 | 1 | |
2 | СУРИКОВА | 4:8 | 5:5 | 3:6 | 3:1 | 15-20(-5) | 4 | 4 | |
3 | КОНТУР | 2:8 | 5:5 | 6:4 | 9:0 | 22-17(5) | 7 | 2 | |
4 | К-2 | 3:7 | 6:3 | 4:6 | 3:1 | 16-17(-1) | 6 | 3 | |
5 | ЮНОСТЬ | 2:14 | 1:3 | 0:9 | 1:3 | 4-29(-25) | 0 | 5 |
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Р/М | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юнитранс-Локомотив | 2:2 | 3:1 | 2:7 | 8:0 | 21-10(11) | 7 | 3 | |
2 | РАКЕТА | 2:2 | 8:1 | 3:6 | 13:0 | 26-9(7) | 7 | 2 | |
3 | АМК | 1:9 | 1:8 | 1:8 | 7:3 | 10-28(-18) | 3 | 4 | |
4 | ХЗОО | 7:2 | 6:3 | 8:1 | 20:0 | 41-6(36) | 12 | 1 | |
5 | ВОСТОК-3 | 0:8 | 0:13 | 3:7 | 0:20 | 3-48(0) | 0 | 5 |
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Р/М | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЮЖНЫЙ | 8:0 | 8:2 | 7:3 | 5:0 | 34-5(29) | 12 | 1 | |
2 | ХАБМЯС | 0:8 | 8:0 | 1:2 | 5:0 | 14-10(4) | 6 | 3 | |
3 | АЛЬЯНС | 2:8 | 0:8 | 1:6 | 5:0 | 8-22(-14) | 3 | 4 | |
4 | КУЛЬТ | 3:7 | 2:1 | 6:1 | 5:0 | 16-9(7) | 9 | 2 | |
5 | СОТНИК (не уч) | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0-20(-20) | 0 | 5 |
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Р/М | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДУПЛЕТ | 2:3 | 1:2 | 5:0 | 6:3 | 14-8(6) | 6 | 3 | |
2 | СИГНАЛ-2 | 3:2 | 1:8 | 11:6 | 6:5 | 21-21(0) | 9 | 2 | |
3 | ФОРТУНА | 2:1 | 8:1 | 9:5 | 9:3 | 28-10(18) | 12 | 1 | |
4 | ИФК-93 | 0:5 | 6:11 | 5:9 | 2:12 | 13-37(-24) | 0 | 5 | |
5 | МЕТАЛЛУРГ-3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0-0(0) | 0 | 0 |
Финальный этап
1 группа
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Р/М | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХЗОО-ТРЕЙСИ | 6:8 | 1:10 | 2:5 | 9-23(-14) | 0 | 4 | |
2 | ДВГУПС-2 | 8:6 | 5:2 | 6:3 | 19-11(8) | 9 | 1 | |
3 | БТС | 10:1 | 2:5 | 7:3 | 19-9(10) | 6 | 2 | |
4 | ИФК-1 | 5:2 | 3:6 | 3:7 | 11-15(-4) | 3 | 3 |
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Р/М | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТОРНАДО | 3:2 | 5:5 | 5:4 | 13-11(2) | 7 | 1 | |
2 | МЕТАЛЛУРГ-1 | 2:3 | 3:1 | 7:2 | 12-6(6) | 6 | 2 | |
3 | ФОРТУНА | 5:5 | 1:3 | 5:2 | 11-10(1) | 4 | 3 | |
4 | ФАСЕТ-1 | 4:5 | 2:7 | 2:5 | 8-17(-9) | 0 | 4 |
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Р/М | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЮЖНЫЙ | 8:5 | 6:4 | 5:3 | 19-12(7) | 9 | 1 | |
2 | МЕРИДИАН-ДВ | 5:8 | 5:4 | 5:2 | 15-14(1) | 6 | 2 | |
3 | МЕТЕОР | 4:6 | 4:5 | 4:12 | 12-23(-11) | 0 | 4 | |
4 | ДИНАМО-УВДТ | 3:5 | 2:5 | 12:4 | 17-14(3) | 3 | 3 |
2 группа
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Р/М | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | 2:3 | 11:0 | 2:4 | 15-7(8) | 3 | 3 | |
2 | ДВГУПС-1 | 3:2 | 7:1 | 2:3 | 12-2(6) | 6 | 2 | |
3 | СИГНАЛ-2 | 0:11 | 1:7 | 0:5 | 1-23(-22) | 0 | 4 | |
4 | АКАДЕМРЕСУРС | 4:2 | 3:2 | 5:0 | 12-4(8) | 9 | 1 |
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Р/М | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПОЛИТЕХНИК-1 | 2:4 | 3:3 | 6:1 | 11-8(3) | 4 | 2 | |
2 | ДАЛЬТРАНСТЕХ | 4:2 | 2:0 | 6:2 | 12-4(8) | 9 | 1 | |
3 | РАКЕТА | 3:3 | 0:2 | 2:3 | 5-8(-3) | 1 | 4 | |
4 | КОНТУР | 1:6 | 2:6 | 3:2 | 6-14(-8) | 3 | 3 |
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Р/М | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КПБ | 2:4 | 5:3 | 4:2 | 11-9(2) | 6 | 1 | |
2 | КУЛЬТ | 4:2 | 4:4 | 1:8 | 9-14(-5) | 4 | 3 | |
3 | РЕСПЕКТ | 3:5 | 4:4 | 1:6 | 8-15(-7) | 1 | 4 | |
4 | МЕТАЛЛУРГ-2 | 2:4 | 8:1 | 6:1 | 16-6(10) | 6 | 2 |
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Р/М | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АРСЕНАЛ-1 | 5:0 | 0:1 | 9:0 | 8:0 | 9:0 | 31-1(30) | 12 | 2 | |
2 | АРСЕНАЛ-2 | 0:5 | 1:3 | 2:1 | 0:2 | 3:1 | 6-12(-12) | 6 | 4 | |
3 | ДВГАФК | 1:0 | 3:1 | 5:3 | 7:0 | 8:0 | 24-4(20) | 15 | 1 | |
4 | ДВГГУ | 0:9 | 1:2 | 3:5 | 0:0 | 9:2 | 13-18(-5) | 4 | 5 | |
5 | ТОГУ | 0:8 | 2:0 | 0:7 | 0:0 | 2:0 | 4-15(-44) | 7 | 3 | |
6 | НИКА | 0:9 | 1:3 | 0:8 | 2:9 | 0:2 | 3-31(-28) | 0 | 6 |
2 ЭТАП
1/8 финала | ||
К-3 | 1:2 | СИГНАЛ-1 |
Фасет-2 | 2:5 | Шахтёр |
АЛЬБИОН | 1:7 | ХГАЭП |
СУРИКОВА | 4:3 | МЕТАЛЛУРГ-3 |
1/4 финала | ||
ВСТК | 6:3 | ШАХТЁР |
ДАЛЬВЕНТ | 5:3 | СИГНАЛ-1 |
ОНИКС | 2:2(2:0) | ХГАЭП |
ПОЛИТЕХНИК-2 | 2:2(3:2) | СУРИКОВА |
1/2 финала | ||
ПОЛИТЕХНИК-2 | 5:1 | ВСТК |
ДАЛЬВЕНТ | 3:0 | ОНИКС |
Игра за 3 место | ||
ВСТК | 7:0 | ОНИКС |
Игра за 1-2 места | ||
ПОЛИТЕХНИК-2 | 1:3 | ДАЛЬВЕНТ |
1/8 финала | ||
ХТК-1 | 3:3(3:2) | МЕГАФОН |
ТЕХНО | 3:3(3:4) | ХТК-2 |
ХАБМЯС | 1:0 | СВЯЗЬ |
БРЕСТ | 4:0 | ИФК-91 |
ЮНИТРАНС | 0:3 | ЛЮКС-2 |
ДУПЛЕТ | 6:5 | ИФК-92 |
К-2 | 5:3 | КУПОЛ |
ПОЛИТЕХНИК-3 | 1:2 | ГЕНЕРАЦИЯ |
1/4 финала | ||
ЛЮКС-2 | 3:2 | ХТК-2 |
ДУПЛЕТ | 10:2 | ХАБМЯС |
К-2 | 3:2 | ГЕНЕРАЦИЯ |
БРЕСТ | 6:3 | ХТК-1 |
1/2 финала | ||
БРЕСТ | 5:0 | ЛЮКС-2 |
ДУПЛЕТ | 6:1 | К-2 |
Игра за 3 место | ||
ЛЮКС-2 | 3:2 | К-2 |
Игра за 1-2 места | ||
БРЕСТ | 8:3 | ДУПЛЕТ |
1/4 финала | ||
КПБ | 3:0 | ДВГУПС-1 |
ПОЛИТЕХНИК-1 | 1:6 | МЕТАЛЛУРГ-2 |
1/2 финала | ||
АКАДЕМРЕСУРС | 2:2(1:2) | КПБ |
ДАЛЬТРАНСТЕХ | 1:6 | МЕТАЛЛУРГ-2 |
Игра за 3 место | ||
АКАДЕМРЕСУРС | 4:8 | ДАЛЬТРАНСТЕХ |
Игра за 1-2 место | ||
КПБ | 2:3 | МЕТАЛЛУРГ-2 |
1/4 финала | ||
ТОРНАДО | 8:1 | МЕТАЛЛУРГ-1 |
БТС | 2:2(1:3) | МЕРИДИАН-ДВ |
1/2 финала | ||
ДВГУПС-2 | 4:2 | ТОРНАДО |
ЮЖНЫЙ | 3:4 | МЕРИДИАН-ДВ |
Игра за 3 место | ||
ТОРНАДО | 4:7 | ЮЖНЫЙ |
Игра за 1-2 место | ||
ДВГУПС | 5:3 | МЕРИДИАН-ДВ |
1 группа
1 место — «ДВГУПС-2»
2 место — «МЕРИДИАН-ДВ»
3 место — «ЮЖНЫЙ»
2 группа
1 место — «МЕТАЛЛУРГ-2»
2 место — «КПБ»
3 место — «ДАЛЬТРАНСТЕХ»
3 группа
1 место — «БРЕСТ»
2 место — «ДУПЛЕТ»
3 место — «ЛЮКС-ДВ»
3 группа
1 место — «ДАЛЬВЕНТ»
2 место — «ПОЛИТЕХНИК-2»
3 место — «ВСТК»
Женщины
1 место — «СКИФ»
2 место — «АРСЕНАЛ-1»
3 место — «ТОГУ»
Лучшие игроки турнира
Феоктистов Сергей, «ДВГУПС-2»
Янишевский Андрей, «МЕРИДИАН-ДВ»
Посаженников Дмитрий, «ЮЖНЫЙ» 29 мячей
Зеленецкий Артём, «МЕТАЛЛУРГг-2» 21 мяч
Шиманский Павел, «КПБ»
Яковлев Никита, «ДАЛЬТРАНСТЕХ»
Прокофьев Александр, «БРЕСТ»
Храмцов Юрий, «ДУПЛЕТ»
Балашов Максим, «ЛЮКС-2»
Михайлецкий Сергей, «ДАЛЬВЕНТ»
Перелякин Сергей, «ПОЛИТЕХНИК-2»
Боцман Денис, «ВСТК»
Москалёва Настя, «ДВГАФК»
Шукан Настя, «ТОГУ»
Пилипенко Екатерина, «АРСЕНАЛ-1»
23.11.2008
8 ноября 2008 года, в спорткомплексе ОАО «ДВ ЗОО» стартовал ХVI традиционный турнир по мини-футболу «Осенний тур — 2008». Прежде всего, разрешите извиниться, за столь, достаточно длительный перерыв, и за отсутствие свежей информации на нашем сайте. Но, о делах мини — футбольных.
В турнире стартовало рекордное количество команд за последние десятилетия. Поверьте опыту, но могу ответственно заявить, что за всю историю существования мини-футбола в городе Хабаровске, ни один массовый турнир не собирал 64 команды-участницы Соревнований. А если сюда добавить женские команды, которые должны принять участие в рамках данного турнира, то общее количество команд достигнет 71! Это, на сегодняшний день, самые массовые Соревнования в городе Хабаровске среди игровых видов спорта, и очень печально, что на сегодняшний день они интересны только участникам и организаторам Соревнований. Пожалуй, перекрыть этот рекорд, смогут только участники городского Первенства по мини-футболу среди школьных команд по Всероссийскому проекту «мини-футбол в школу», которые будут проходить в спорткомплексе ОАО «ДВ ЗОО» с 25 ноября по 4 декабря этого года. Посмотрим. Но вернемся к турниру.
Этот турнир, как, впрочем, и весь мини-футбольный сезон, мы посвящаем безвременно ушедшему из жизни тренеру футбольно-хоккейного клуба «Вымпел» Севиздраву Валерию Захаровичу. Под руководством Валерия Захаровича играли многие футболисты и хоккеисты города Хабаровска. Был и я воспитанником ФК «Вымпел», а Валерий Захарович стал моим первым, как говорят «профессиональным» тренером. Но в большей степени, Валерий Захарович является для меня, как и многих его воспитанников, учителем, чьи слова запоминаются на всю оставшуюся жизнь. Многое можно вспомнить, но я думаю, мы обязательно выставим на нашем сайте материал, посвящённый Валерию Захаровичу. А светлой памятью о нём, и должен стать мини-футбольный сезон 2008 — 2009 года!
На турнире «Осенний тур-2008» подходит к окончанию предварительная стадия Соревнований.
Хотелось бы отметить, что партнёром турнира стала компания «Амур-фтор», которая обеспечивает участников питьевой водой. 29 ноября состоятся последние игры в подгруппах, а с30 ноября стартует финальная часть Соревнований. Правда, она будет немного «рваной», поскольку с 12 по 14 ряд команд уедут в город Комсомольск на Амуре, где будет разыграно очередное звание Чемпиона Хабаровского края по мини-футболу, но тем не менее, задачи, которые команды ставят по участию в турнире будут выполняться. А 7 декабря, в спорткомплексе ОАО «ДВ ЗОО», состоится предварительное собрание участников Первенства города по мини-футболу. Напомним любителям мини-футбола, в этом году Первенство будет проводиться по трём группам (третья группа будет играть впервые, и уже ряд новых команд изъявляют желание принять в ней участие). Так что развитие мини-футбола в городе Хабаровске идёт своим чередом, что не может не радовать!
07.12.2008
В спорткомплексе ОАО «ДВ ЗОО» продолжаются игры ХVI традиционного турнира по мини-футболу «Осенний тур-2008». Идут игры финальной стадии турнира, где команды распределились по группам, в зависимости от занятых мест.
18.12.2008
В связи с отъездом ряда команд, для участия в Первенстве Хабаровского края по мини-футболу, в 1 и 2 группах были проведены матчи с участием команд, оставшихся в Хабаровске.
28.12.2008
Завершился самый длительный и самый массовый турнир по мини-футболу в городе Хабаровске, за всю историю существования мини-футбола в городе. В XVI традиционном турнире «Осенний тур — 2008» приняли участие 70 команд города Хабаровска и его окрестностей! Напомним, что турнир проводился в период с ноября по декабрь, в нём было проведено более 240 игр, и завершился он только сегодня, в преддверие Нового 2009 года.