Снегопад 2008

1 группа

Группа «А»
команда 1 2 3 4 5 6 Р/М О М
1 АКАДЕМРЕСУРС   5:1 5:2 5:6 7:6 5:6 27-21(6) 9 2
2 ЮЖНЫЙ 1:5   4:2 7:1 5:2 4:6 21-16(5) 9 3
3 МЕТЕОР 2:5 2:4   1:5 2:0 5:9 12-23(-11) 3 5
4 ФАСЕТ 6:5 1:7 5:1   2:5 5:5 19-23(-4) 7 4
5 ДАЛЬВЕНТ 6:7 2:5 0:2 2:5   1:6 13-16(-3) 3 6
6 БТС 6:5 6:4 9:5 5:5 6:1   32-20(12) 13 1
Группа «Б»
команда 1 2 3 4 5 6 Р/М О М
1 КПБ   2:7 3:4 6:0 7:3 3:2 21-16(5) 9 3
2 МЕТАЛЛУРГ 7:2   2:4 4:1 5:2 5:3 23-12(11) 12 2
3 ПНУ ДЭМ 4:3 4:2   2:1 16:2 4:2 30-10(20) 15 1
4 РЕСПЕКТ 0:6 1:4 1:2   5:2 4:4 11-18(-7) 4 5
5 ЛИДЕР 3:7 2:5 2:16 2:5   2:4 11-37(-26) 0 6
6 ДИНАМО-УВДТ 2:3 3:5 2:4 4:4 4:2   15-18(-3) 4 4

2 группа

Группа «А»
команда 1 2 3 4 5 Р/М О М
1 ХЗОО-ТРЕЙСИ   7:3 4:2 6:4 5:4 22-13(9) 12 1
2 ВСТК 3:7   4:7 7:0 4:1 18-15(3) 6 3
3 ИФК-1 2:4 7:4   7:3 2:2 18-13(5) 7 2
4 МОИСЕЙ 4:6 0:7 3:7   8:7 15-27(0) 3 4
5 К-2 4:5 1:4 2:2 7:8   14-19(-5) 1 5
Группа «Б»
команда 1 2 3 4 5 Р/М О М
1 ХГАЭП   4:5 9:2 4:3 8:5 25-15(10) 9 1
2 СВЯЗЬ 5:4   3:4 2:1 4:2 14-11(3) 9 2
3 ВОСТОК-1 2:9 4:3   6:4 4:1 16-17(-1) 9 3
4 АЛМАЗСВЯЗЬ 3:4 1:2 4:6   2:1 10-13(-3) 3 4
5 ЦСТ 5:8 2:4 1:4 1:2   9-18(-9) 0 5
Группа «В»
команда 1 2 3 4 5 Р/М О М
1 БРЕСТ   2:3 12:0 4:4 22:11 5-4(0) 0 0
2 ГЕНЕРАЦИЯ 3:2   5:0 0:7 1:7 9-16(-7) 6 3
3 ВОСТОК-2 0:12 0:5   0:15 2:9 2-41(-39) 0 5
4 ИФК-2 4:4 7:0 15:0   3:1 29-5(24) 7 1
5 ЛЮКС-2 4:4 7:1 9:2 1:3   21-10(11) 7 2
Группа «Г»
команда 1 2 3 4 5 6 Р/М О М
1 ТЕХНО   2:1 5:1 9:1 10:0 4:5 30-8(22) 12 2
2 КУЛЬТ 1:2   5:11 12:4 7:2 0:4 25-23(-2) 6 4
3 АЛЬБИОН 1:5 11:5   2:2 6:2 3:5 23-19(4) 7 3
4 ЛЮКС-1 1:9 4:12 2:2   6:0 1:6 14-29(-15) 4 5
5 К-3 0:10 2:7 2:6 0:6   1:10 5-39(-34) 0 6
6 ВОЗРОЖДЕНИЕ 5:4 4:0 5:3 6:1 10:1   30-9(21) 15 1
3 лига
1/4 финала
МОИСЕЙ 7:5 ЛЮКС-1
БРЕСТ 8:0 ЦСТ
АЛМАЗСВЯЗЬ 4:0 К-3
КУЛЬТ 1:3 К-2
1/2 финала
МОИСЕЙ 1:5 АЛМАЗСВЯЗЬ
БРЕСТ 4:3 К-2
Игра за 3 место
МОИСЕЙ 5:3 К-2
Игра за 1-2 место
АЛМАЗСВЯЗЬ 4:1 БРЕСТ
2 лига
1/8 финала
ТЕХНО 4:4(5:4) ВСТК
ИФК-1 3:6 АЛЬБИОН
СВЯЗЬ 3:6 ГЕНЕРАЦИЯ
ЛЮКС-2 3:3(2:3) ВОСТОК-1
1/4 финала
ИФК-2 3:6 АЛЬБИОН
ХЗОО-ТРЕЙСИ 4:5 ГЕНЕРАЦИЯ
ВОЗРОЖДЕНИЕ 6:1 ВОСТОК-1
ХГАЭП 3:5 ТЕХНО
1/2 финала
АЛЬБИОН 5:3 ГЕНЕРАЦИЯ
ВОЗРОЖДЕНИЕ 3:3(1:2) ТЕХНО
Игра за 3 место
ГЕНЕРАЦИЯ 0:0(0:1) ВОЗРОЖДЕНИЕ
Игра за 1-2 места
АЛЬБИОН 3:2 ТЕХНО
1 лига
1/4 финала
МЕТЕОР 2:7 ЛИДЕР
РЕСПЕКТ 2:4 ДАЛЬВЕНТ
1/2 финала
ДИНАМО-УВДТ 7:6 ЛИДЕР
ФАСЕТ 4:5 ДАЛЬВЕНТ
Игра за 3 место
ЛИДЕР 5:3 ФАСЕТ
Игра за 1-2 место
ДИНАМО-УВДТ 4:2 ДАЛЬВЕНТ
Высшая лига
1/4 финала
АКАДЕМРЕСУРС 2:4 КПБ
МЕТАЛЛУРГ 3:1 ЮЖНЫЙ
1/2 финала
ПНУ ДЭМ 1:2 КПБ
БТС 3:4 МЕТАЛЛУРГ
Игра за 3 место
ПНУ-ДЭМ 9:5 БТС
Игра за 1-2 место
КПБ 1:7 МЕТАЛЛУРГ
ЛАУРЕАТЫ

Высшая лига
1 место — «МЕТАЛЛУРГ»

2 место — «КПБ»

3 место — «ПНУ-ДЭМ»
1 группа
1 место — «ДИНАМО-УВДТ»

2 место — «ДАЛЬВЕНТ»

3 место — «ЛИДЕР»
2 группа
1 место — «АЛЬБИОН»

2 место — «ТЕХНО»

3 место — «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
3 группа
1 место — «АЛМАЗСВЯЗЬ»

2 место — «БРЕСТ»

3 место — «МОИСЕЙ»
Лучшие игроки турнира
Данилов Иосиф «АЛЬБИОН»

Мазурский Вадим «МЕТАЛЛУРГ»

Мочайлов Владимир «КПБ»

Белецкий Андрей «ПНУ-ДЭМ»

Парфёнов Евгений «ТЕХНО»

Исаев Вадим «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Сапинский Руслан «ДИНАМО-УВДТ»

Азимбловский Дмитрий «ДАЛЬВЕНТ»

Федорук Роман «ЛИДЕР»

Панкевич Григорий «АЛМАЗСВЯЗЬ»

Иванов Сергей «МОИСЕЙ»

Денисов Евгений «БРЕСТ»

[свернуть]