Рождественский престиж 2010

23 января — 21 февраля 2010 года. спорткомплекс ОАО «ДВ ЗОО»

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП

1 группа:

Группа «А»
команда 1 2 3 4 5 Р/М О М
1 МЕТАЛЛУРГ   1:7 5:4 5:1 2:0 13-12(1) 9 2
2 РЕСПЕКТ 7:1   1:3 6:5 5:0 19-9(10) 9 1
3 ВОЗРОЖДЕНИЕ 4:5 3:1   2:4 1:4 10-14(-1) 3 5
4 МОСТОВИК 1:5 5:6 4:2   11:3 21-16(5) 6 3
5 ДИАПАЗОН 0:2 0:5 4:1 3:11   7-19(-12) 6 4
Группа «Б»
команда 1 2 3 4 5 Р/М О М
1 ХЗОО   10:1 7:1 8:2 4:2 29-6(23) 12 1
2 КПБ 1:10   3:3 5:8 8:3 17-24(-7) 7 3
3 БТС 1:7 3:3   2:7 2:1 8-18(-10) 4 4
4 ДАЛЬВЕНТ 2:8 8:5 7:2   1:12 18-27(-9) 6 2
5 ИФК 2:4 3:8 1:2 12:1   18-15(3) 3 5

2 группа:

Группа «А»
команда 1 2 3 4 5 Р/М О М
1 ЯСТРЕБЫ   4:3 4:6 3:9 7:1 18-19(-1) 6 4
2 КОНТУР 3:4   3:1 4:2 3:3 13-10(3) 7 2
3 ВСТК 6:4 1:3   2:4 6:3 15-14(1) 6 3
4 ШАХТЁР 9:3 2:4 4:2   7:2 22-11(11) 9 1
5 ЭНЕРГИЯ ХЭС 1:7 3:3 3:6 2:7   9-23(-14) 1 5
Группа «Б»
команда 1 2 3 4 5 Р/М О М
1 К-2   7:4 5:2 2:4 4:3 18-13(5) 9 2
2 ВОСТОК 4:7   1:3 4:6 3:5 12-21(-9) 0 5
3 ФАСЕТ 2:5 3:1   7:3 1:5 13-14(-1) 6 4
4 ВЕКТОР 4:2 6:4 3:7   7:5 20-18(2) 9 1
5 ХГАЭП 3:4 5:3 5:1 5:7   18-15(3) 6 3

3 группа:

Группа «А»
команда 1 2 3 4 5 6 Р/М О М
1 КУПОЛ   4:1 0:5 4:3 2:3 5:4 15-16(-1) 9 3
2 ГЕНЕРАЦИЯ 1:4   4:1 3:3 4:4 6:5 15-20(-5) 5 5
3 ЮНОСТЬ 5:0 4:1   4:7 1:3 4:2 18-13(5) 9 2
4 МОИСЕЙ 3:4 3:3 7:4   4:5 5:6 22-22(0) 4 6
5 ВОСТОК-2 3:2 4:4 3:1 5:4   2:5 17-16(1) 10 1
6 ГРАНИТ 4:5 5:6 2:4 6:5 5:2   22-22(0) 6 4
Группа «Б»
команда 1 2 3 4 5 6 Р/М О М
1 КПБ-2   0:3 1:3 1:6 1:3 1:5 4-20(-16) 0 6
2 ОНИКС 3:0   2:1 4:9 1:1 0:6 10-17(-7) 7 4
3 ГАЗПРОМИНВЕСТ 3:1 1:2   3:4 1:6 0:5 8-18(-10) 3 5
4 ФАСЕТ-2 6:1 9:4 4:3   2:5 2:4 23-17(6) 9 3
5 АГРОПРОМ 3:1 1:1 6:1 5:2   6:4 21-9(12) 13 1
6 ДИНАМО УВДТ 5:1 6:0 5:0 4:2 4:6   24-9(15) 12 2

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП:

3 группа
1/8 финала
ЮНОСТЬ 5:0 ГАЗПРОМИНВЕСТ
ДИНАМО УВДТ 4:1 ГЕНЕРАЦИЯ
КУПОЛ 2:3 ОНИКС
ФАСЕТ-2 4:2 ГРАНИТ
1/4 финала
ДИНАМО УВДТ 5:0 ОНИКС
ЮНОСТЬ 6:3 ФАСЕТ-2
1/2 финала
АГРОПРОМ 4:4(5:4) ДИНАМО УВДТ
ВОСТОК-2 3:4 ЮНОСТЬ
Игра за 3-4 места
ДИНАМО УВДТ 3:3(4:3) ВОСТОК-2
Игра за 1-2 места
АГРОПРОМ 4:3 ЮНОСТЬ
2 группа
1/8 финала
КОНТУР 3:1 ВОСТОК
К-2 4:2 ЭНЕРГИЯ ХЭС
ВСТК 5:6 ФАСЕТ
ХГАЭП 6:2 ЯСТРЕБЫ
1/4 финала
К-2 3:3(4:3) ФАСЕТ
КОНТУР 2:6 ХГАЭП
1/2 финала
ШАХТЁР 3:1 К-2
ВЕКТОР 2:3 ХГАЭП
Игра за 3-4 места
ВЕКТОР 0:3 К-2
Игра за 1-2 места
ХГАЭП 4:1 ШАХТЁР
1 группа
1/8 финала
МЕТАЛЛУРГ 3:4 ИФК
ДАЛЬВЕНТ 5:5(5:6) ВОЗРОЖДЕНИЕ
МОСТОВИК 5:0 БТС
КПБ 9:0 ДИАПАЗОН
1/4 финала
ВОЗРОЖДЕНИЕ 7:1 МОСТОВИК
ИФК 3:5 КПБ
1/2 финала
РЕСПЕКТ 3:5 МОСТОВИК
ХЗОО 2:2(2:3) КПБ
Игра за 3-4 места
ХЗОО 6:4 РЕСПЕКТ
Игра за 1-2 места
КПБ 1:5 МОСТОВИК
ЛАУРЕАТЫ

МОСТОВИК 1 место 1 группа

КПБ — 2 место 1 группа

ХЗОО 3 место 1 группа

ХГАЭП 1 место 2 группа

ШАХТЁР 2 место 2 группа

К-2 3 место 2 группа

АГРОПРОМ 1 место 3 группа

ЮНОСТЬ 2 место 3 группа

ДИНАМО УВДТ 3 место 3 группа

Дюков Александр АГРОПРОМ

Гусейнов Рахиб ЮНОСТЬ

Ерёменко Владимир ХГАЭП

Трач Артур ШАХТЁР

Залавский Артур К-2

Гришин Артём МОСТОВИК

Залевский Станислав КПБ

Линденбой Алексей ХЗОО

[свернуть]