Золотой фазан 2010

Турнир проводился в период с 6 марта по 10 апреля 2010 года в спорткомплексе ОАО «ДВ ЗОО».

ОТБОРОЧНАЯ СТАДИЯ:

1 группа:

Группа «А»
команда 1 2 3 4 5 6 Р/М О М
1 БТС   5:3 6:5 5:2 3:2 1:2 20-14(6) 15 2
2 ФОРТУНА 3:5   3:3 3:3 4:3 2:5 15-19(-4) 5 3
3 ИФК 5:6 3:3   5:5 2:6 1:3 14-23(-9) 2 6
4 ФАСЕТ-1 2:5 3:3 5:5   2:2 0:1 12-16(4) 3 5
5 ХЗОО 2:3 3:4 6:2 2:2   2:2 15-13(2) 5 4
6 МЕТАЛЛУРГ 2:1 5:2 3:1 1:0 2:2   13-6(7) 13 1
Группа «Б»
команда 1 2 3 4 5 6 Р/М О М
1 МОСТОВИК   1:2 2:4 5:5 3:8 4:6 15-25(-10) 1 6
2 ХГАЭП 2:1   6:3 6:7 3:2 5:10 22-23(-1) 9 3
3 КПБ 4:2 3:6   4:3 2:1 3:3 16-15(1) 10 2
4 РЕСПЕКТ 5:5 7:6 3:4   7:3 3:8 25-26(-1) 7 4
5 К2 8:3 2:3 1:2 3:7   5:5 19-20(-1) 4 5
6 СТОЛИЦА 6:4 10:5 3:3 8:3 5:5   32-20(12) 11 1

2 группа:

Группа «А»
команда 1 2 3 4 5 6 Р/М О М
1 ВОЗРОЖДЕНИЕ   6:1 4:3 3:3 4:5 5:4 22-16(6) 10 2
2 ОНИКС 1:6   2:1 0:2 4:3 4:7 11-19(-8) 6 4
3 ГРАНИТ 3:4 1:2   5:6 1:6 4:4 14-22(-8) 1 6
4 ВСТК 3:3 2:0 6:5   5:3 5:5 21-16(5) 11 1
5 ШАХТЁР 5:4 3:4 6:1 3:5   7:2 20-16(4) 9 3
6 ВОСТОК 4:5 7:4 4:4 5:5 2:7   22-25(-3) 5 5
Группа «Б»
команда 1 2 3 4 5 6 Р/М О М
1 ДИНАМО УВДТ   4:4 0:0 4:6 2:7 8:4 18-21(-3) 5 6
2 МУП САХ 4:4   2:2 3:3 2:0 2:3 13-12(1) 6 3
3 ФАСЕТ-2 0:0 2:2   3:4 8:5 3:5 16-16(0) 5 5
4 ИФК-2 6:4 3:3 4:3   4:2 1:5 18-17(1) 10 1
5 АГРОПРОМ 7:2 0:2 5:8 2:4   5:3 20-19(1) 6 4
6 ЦЕПТЕР 4:8 3:2 5:3 5:1 3:5   20-20(0) 9 2

3 группа:

Группа «А»
команда 1 2 3 4 5 6 7 8 Р/М О М
1 ДАЛЬГИПРОТРАНС   7:5 6:5 5:5 7:3 7:4 4:0 6:1 45-23(19) 19 1
2 МАСТЕР БИЛЛ 5:7   7:1 7:5 6:4 5:1 3:3 4:1 37-22(15) 16 2
3 КУПОЛ 5:6 1:7   2:8 8:5 3:5 3:5 5:4 27-40(13) 6 6
4 ДАЛЬМЕХМОНТАЖ 5:5 5:7 8:2   3:2 5:4 1:4 3:2 30-26(4) 13 3
5 ДАЛЬСВЯЗЬ 3:7 4:6 5:8 2:3   3:9 5:5 5:2 27-40(-13) 4 7
6 УПП-1 4:7 1:5 5:3 4:5 9:3   7:3 5:5 35-31(4) 10 5
7 ОРБИТА 0:4 3:3 5:3 4:1 5:5 3:7   4:3 24-26(-2) 11 4
8 ГОРИЗОНТ 1:6 1:4 4:5 2:3 2:5 5:5 3:4   18-32(-14) 1 8
Группа «Б»
команда 1 2 3 4 5 6 7 Р/М О М
1 ВОСТОК-2   6:1 2:5 6:6 1:3 4:2 3:7 22-24(-2) 7 5
2 ФАСЕТ-3 1:6   1:6 3:2 5:8 3:1 4:1 17-24(-7) 9 3
3 ЮНОСТЬ 5:2 6:1   2:3 1:5 4:6 4:3 22-20(2) 9 2
4 ВЕГА 6:6 2:3 3:2   3:7 2:4 3:3 19-25(-6) 5 7
5 ОЛИМП 3:1 8:5 5:1 7:3   8:1 5:2 36-13(23) 18 1
6 АЛМАЗСВЯЗЬ 2:4 1:3 6:4 4:2 1:8   1:7 15-28(-13) 6 6
7 НЕКРАСОВКА 7:3 1:4 3:4 3:3 2:5 7:1   23-20(3) 7 4

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП

3 группа
1/8 финала
МАСТЕР БИЛЛ 4:9 ВОСТОК-2
ЮНОСТЬ 2:9 УПП-1
ДАЛЬМЕХМОНТАЖ 3:4 НЕКРАСОВКА
ФАСЕТ-3 2:3 ОРБИТА
1/4 финала
МАСТЕР БИЛЛ 3:6 ОРБИТА
УПП-1 3:3(4:3) НЕКРАСОВКА
ДАЛЬГИПРОТРАНС 5:4 УПП-1
ОЛИМП 2:3 ОРБИТА
Игра за 3-4 места
ОЛИМП 5:2 УПП-1
Игра за 1-2 места
ДАЛЬГИПРОТРАНС 7:2 ОРБИТА
2 группа
1/8 финала
ВОЗРОЖДЕНИЕ 2:2(2:3) ФАСЕТ-2
ЦЕПТЕР 3:5 ВОСТОК
ШАХТЁР 1:3 АГРОПРОМ
МУП САХ 2:0 ОНИКС
1/4 финала
ФАСЕТ-2 2:4 МУП САХ
ВОСТОК 2:3 АГРОПРОМ
ВСТК 5:2 АГРОПРОМ
ИФК-2 2:3 МУП САХ
Игра за 3-4 места
АГРОПРОМ 6:4 ИФК-2
Игра за 1-2 места
ВСТК 3:3(4:3) МУП САХ
1 группа
1/8 финала
БТС 3:2 К-2
КПБ 2:3 ФАСЕТ
ФОРТУНА 6:4 РЕСПЕКТ
ХГАЭП 4:9 ХЗОО
1/4 финала
БТС 1:4 ХЗОО
ФАСЕТ 1:3 ФОРТУНА
МЕТАЛЛУРГ 2:0 ФОРТУНА
СТОЛИЦА 4:2 ХЗОО
Игра за 3-4 места
ФОРТУНА 5:8 ХЗОО
Игра за 1-2 места
МЕТАЛЛУРГ 5:5(6:5) СТОЛИЦА
ЛАУРЕАТЫ

МЕТАЛЛУРГ 1 место 1 группа

СТОЛИЦА 2 место 1 группа

ХЗОО 3 место 1 группа

ВСТК 1 место 2 группа

МУП САХ 2 место 2 группа

АГРОПРОМ 3 место 2 группа

ДАЛЬГИПРОТРАНС 1 место 3 группа

ОРБИТА 2 место 3 группа

ОЛИМП 3 место 3 группа

Бусырев Марк (Олимп)

Вавилин Антон (ХЗОО)

Горчаков Дмитрий (СТОЛИЦА)

Игнатенко Антон (МУП САХ)

Колдин Кирилл (ВСТК)

Макаренко Сергей (Металлург)

Мулин Александр (Агропром)

Степанов Сергей (Дальгипротранс)

Чередняков Евгений (Орбита)

[свернуть]